技術士(機械工学)を目指す方、機械工学技術者必携!このボリュームで\10,000を下回ります!
hamatetです。
技術士(総監)に関して、2019年11月27日にキーワード集の見直しが行われています。どのような点が変更になったか抑えておくことは合格直結への第一歩となりますので、変更点を見ていきましょう。2章、3章、4章に引き続いて、5章編。
5.1 安全の概念
色々と追加されています。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
安全 | 安全 | 変更なし |
安全マネジメント | 安全マネジメント | 変更なし |
安全マネジメントシステム | 安全マネジメントシステム | 変更なし |
安全管理 | 安全管理 | 変更なし |
安全管理システム | 安全管理システム | 変更なし |
安全目標 | 安全目標 | 変更なし |
安全経営 | 安全経営 | 変更なし |
安全投資 | 安全投資 | 変更なし |
ー | 公衆安全 | 追加 |
ー | 消費者安全 | 追加 |
ー | 利用者安全 | 追加 |
安全文化 | 安全文化 | 変更なし |
安心 | 安心 | 変更なし |
ー | 安全法規 | 追加 |
ー | 消防法 | 追加 |
ー | 危険物 第1類から第6類 | 追加 |
ー | 高圧ガス保安法 | 追加 |
ー | 機械の包括的安全に関する指針 | 追加 |
ー | 消費生活用製品安全法 | 追加 |
ー | 製造物責任法(PL法) | 追加 |
ー | Safety2.0 | 追加 |
ー | オールハザードアプローチ | 追加 |
5.2 リスクマネジメント
こちらも追加変更が多いです。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
リスク(risk) | リスク | 変更 |
リスクマネジメント | リスクマネジメント | 変更なし |
リスク管理 | リスク管理 | 変更なし |
リスク図 | リスク図 | 変更なし |
リスクソース[一般] | リスク源[一般] | 変更 |
ハザード(潜在的危険要因) | ハザード(潜在的危険要因) | 変更なし |
起こりやすさ(発生確率,頻度) | 起こりやすさ(発生確率,頻度) | 変更なし |
リスクマネジメント計画 | リスクマネジメント計画 | 変更なし |
リスクマネジメント行動指針 | ー | 削除 |
影響 | 影響 | 変更なし |
被害形態 | 被害形態 | 変更なし |
被害規模 | 被害規模 | 変更なし |
リスク基準 | リスク基準 | 変更なし |
リスクマネジメントシステム | リスクマネジメントシステム | 変更なし |
リスクマネジメント方針 | リスクマネジメント方針 | 変更なし |
リスクアセスメント | リスクアセスメント | 変更なし |
リスク特定 | リスク特定 | 変更なし |
リスク分析 | リスク分析 | 変更なし |
リスク評価 | リスク評価 | 変更なし |
リスク総合評価[一般] | リスク総合評価[一般] | 変更なし |
階層分析法(階層化意思決定法:AHP) | - | 削除 |
シナリオ分析 | シナリオ分析 | 変更なし |
弱点分析 | 弱点分析 | 変更なし |
対策効果算定 | 対策効果算定 | 変更なし |
リスクマトリクス | リスクマトリクス | 変更なし |
リスク対応 | リスク対応 | 変更なし |
リスク対応方針 | リスク対応方針 | 変更なし |
リスク保有 | リスク保有 | 変更なし |
リスク低減 | リスク低減 | 変更なし |
リスク回避 | リスク回避 | 変更なし |
リスク源の除去 | リスク源の除去 | 変更なし |
リスク共有 | リスク共有 | 変更なし |
リスク増加・機会追求[一般] | リスク増加・機会追求[一般] | 変更なし |
起こりやすさの変更[一般] | 起こりやすさの変更[一般] | 変更なし |
結果の変更[一般] | 結果の変更[一般] | 変更なし |
ー | モニタリング | 追加 |
変更管理 | 変更管理 | 変更なし |
リスクコミュニケーション | リスクコミュニケーション | 変更なし |
社会的受容(PA) | 社会的受容(PA) | 変更なし |
リスク認知 | リスク認知 | 変更なし |
リスクマネジメントシステムの有効性評価 | ー | 削除 |
リスクマネジメントシステムの是正・改善 | ー | 削除 |
ー | リスク認知のバイアス | 追加 |
ー | 正常性バイアス | 追加 |
ー | 楽観主義バイアス | 追加 |
ー | カタストロフィーバイアス | 追加 |
ー | ベテランバイアス | 追加 |
ー | バージンバイアス | 追加 |
ー | 一貫性バイアス | 追加 |
マネジメントレビュー | マネジメントレビュー | 変更なし |
継続的改善 | 継続的改善 | 変更なし |
記録の維持管理 | 記録の維持管理 | 変更なし |
ALARPの原則 | ALARPの原則 | 変更なし |
残留リスク | 残留リスク | 変更なし |
リスクの最適化(トータルリスクミニマム) | リスクの最適化(トータルリスクミニマム) | 変更なし |
ー | プロセスセーフティマネジメント(PSM) | 追加 |
ー | 行動科学セーフティマネジメント(BBS) | 追加 |
ー | RBM(リスクベースメンテナンス) | 追加 |
ー | RBI(リスクベース検査) | 追加 |
5.3 労働安全衛生管理
意外にも少し減っていました。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
労働安全衛生管理 | 労働安全衛生管理 | 変更なし |
労働安全衛生管理システム | 労働安全衛生管理システム | 変更なし |
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) | 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) | 変更なし |
労働安全衛生法 | 労働安全衛生法 | 変更なし |
労働災害 | 労働災害 | 変更なし |
災害統計 | 災害統計 | 変更なし |
度数率 | 度数率,強度率,年千人率 | 変更 |
強度率 | ー | 削除 |
年千人率 | ー | 削除 |
災害コスト | 災害コスト | 変更なし |
職業病 | 職業病 | 変更なし |
メンタル・ヘルス | メンタルヘルス | 変更 |
安全衛生方針 | 安全衛生方針 | 変更なし |
安全衛生教育 | 安全衛生教育 | 変更なし |
安全衛生管理体制 | 安全衛生管理体制 | 変更なし |
安全衛生委員会 | 安全衛生委員会 | 変更なし |
総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理者 | 変更なし |
安全管理者 | 安全管理者 | 変更なし |
衛生管理者 | 衛生管理者 | 変更なし |
ー | 産業医 | 追加 |
機械包括安全指針 | ー | 削除 |
元方事業者 | ー | 削除 |
関係請負人 | ー | 削除 |
安全衛生協議会 | ー | 削除 |
安全監査 | 安全監査 | 変更なし |
安全配慮義務 | 安全配慮義務 | 変更なし |
5.4 事故・災害の未然防止対応活動・技術
こちらも多少の増減あり。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
ー | 労働災害防止計画 | 追加 |
自主保安 | 自主保安 | 変更なし |
未然防止活動 | 未然防止活動 | 変更なし |
定期点検活動 | 定期点検活動 | 変更なし |
小集団活動 | 小集団活動(ZD運動,改善提案活動,TPM,TQC等) | 変更 |
ZD運動 | ー | 削除 |
改善提案活動 | ー | 削除 |
ー | 予防保全 | 追加 |
ー | 事後保全 | 追加 |
ヒヤリハット | ヒヤリハット | 変更なし |
ハインリッヒの法則 | ハインリッヒの法則 | 変更なし |
本質的安全設計 | 本質的安全設計 | 変更なし |
本質安全化 | 本質安全化 | 変更なし |
安全防護 | 安全防護 | 変更なし |
残存リスク情報 | ー | 削除 |
システムの高信頼化 | システムの高信頼化 | 変更なし |
安全計装システム | 安全計装システム | 変更なし |
非常停止装置 | 非常停止装置 | 変更なし |
フォールトアボイダンス | フォールトアボイダンス | 変更なし |
フォールトトレランス | フォールトトレランス | 変更なし |
フェールソフト | フェールソフト | 変更なし |
フールプルーフ | フールプルーフ | 変更なし |
フェールセーフ | フェールセーフ | 変更なし |
インターロック(安全装置・安全機構) | インターロック(安全装置・安全機構) | 変更なし |
安全確認型システム | 安全確認型システム/危険検出型システム | 変更 |
危険検出型システム | ー | 削除 |
隔離安全 | 隔離安全/停止安全 | 変更 |
停止安全 | ー | 削除 |
安全立証 | 安全立証 | 変更なし |
LOPA | LOPA | 変更なし |
サイバーセキュリティ | サイバーセキュリティ | 変更なし |
安全衛生パトロール | 安全衛生パトロール | 変更なし |
危険予知 | 危険予知 | 変更なし |
危険予知訓練 | KYT(危険予知訓練) | 変更 |
始業前点検 | 始業前点検 | 変更なし |
作業マニュアル | 作業マニュアル | 変更なし |
ツールボックスミーティング(TBM) | TBM(ツールボックスミーティング) | 変更 |
ー | テクニカルスキル/ノンテクニカルスキル | 追加 |
ヒューマンファクター | ヒューマンファクター | 変更なし |
ヒューマンエラー | ヒューマンエラー | 変更なし |
不安全状態 | 不安全状態/不安全行動 | 変更 |
不安全行動 | ー | 削除 |
TPM(全員参加の生産保全) | ー | 削除 |
TQC | ー | 削除 |
4M分析(Man, Machine, Media, Management) | 事故の4M要因分析(Man, Machine, Media, Management) | 変更 |
4E対策(Engineering, Enforcement, Example) | 事故の4E対策(Engineering, Enforcement, Example) | 変更 |
5S活動(整理,整頓,清掃,清潔,躾) | 5S活動(整理,整頓,清掃,清潔,躾) | 変更なし |
自動制御 | ー | 削除 |
AI制御 | ー | 削除 |
5.5 危機管理
増減がそれなりにあります。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
危機管理 | 危機管理 | 変更なし |
危機 | 危機 | 変更なし |
緊急事態 | 緊急事態 | 変更なし |
自然災害 | 自然災害(暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火等による被害) | 変更 |
極端化現象 | 極端化現象 | 変更なし |
人災 | ー | 削除 |
科学技術システム防災 | ー | 削除 |
ー | 防災気象情報 | 追加 |
ー | 警戒レベル | 追加 |
レベル2地震動 | レベル2地震動 | 変更なし |
ー | 危険物施設防災 | 追加 |
ー | 原子力防災 | 追加 |
ー | コンビナート・化学・石油プラント防災 | 追加 |
テロリズム | テロリズム | 変更なし |
ー | ICS(Incident Command System) | 追加 |
安全教育 | 安全教育 | 変更なし |
訓練 | 訓練 | 変更なし |
事故対応訓練 | 事故対応訓練 | 変更なし |
防災訓練計画 | 防災訓練計画 | 変更なし |
ブラインド訓練 | ブラインド訓練 | 変更なし |
不測事態 | 不測事態 | 変更なし |
危機管理マニュアル | 危機管理マニュアル | 変更なし |
危機管理体制 | 危機管理体制 | 変更なし |
危機広報 | 危機広報 | 変更なし |
優先順位 | 優先順位 | 変更なし |
タイムライン | タイムライン | 変更なし |
レジリエンス | レジリエンス | 変更なし |
国民保護法 | 国民保護法 | 変更なし |
ー | 災害対策基本法 | 追加 |
国土強靭化基本計画 | 国土強靭化基本計画 | 変更なし |
事業継続マネジメント(BCM) | 事業継続マネジメント(BCM)/事業継続計画(BCP) | 変更 |
事業継続計画(BCP) | ー | 追加 |
5.6 システム安全工学手法
増減がそれなりにあります。
2019年版 | 2020年版 | 差異 |
システム安全工学手法 | システム安全工学手法 | 変更なし |
FMEA | FMEA | 変更なし |
HAZOP | HAZOP | 変更なし |
HAZID | HAZID | 変更なし |
ー | デシジョンツリー分析 | 追加 |
フォールトツリー分析(FTA) | フォールトツリー分析(FTA) | 変更なし |
頂上事象 | 頂上事象 | 変更なし |
最小カットセット | 最小カットセット | 変更なし |
コモン事象 | 共通要因故障 | 変更 |
イベントツリー分析(ETA) | イベントツリー分析(ETA) | 変更なし |
初期事象 | 初期事象 | 変更なし |
防護機能 | 防護機能 | 変更なし |
What if | ー | 削除 |
ー | PHA(Preliminary Hazard Analysis) | 追加 |
ヒューマンエラー分析(人的過誤分析) | ヒューマンエラー分析(人的過誤分析) | 変更なし |
人的過誤確率(HEP) | 人的過誤確率(HEP) | 変更なし |
トライポッド理論 | トライポッド理論 | 変更なし |
THERP | THERP | 変更なし |
HEART | ー | 削除 |
行動形成要因(PSF) | 行動形成要因(PSF) | 変更なし |
MORT | MORT | 変更なし |
J-HPES | J-HPES | 変更なし |
VTA | VTA | 変更なし |
システム信頼度解析 | システム信頼度解析 | 変更なし |
信頼度 | 信頼性ブロック図 | 変更 |
直列システム | 直列システム | 変更なし |
並列システム | 並列システム | 変更なし |
ベイズ統計 | ー | 削除 |
ベイジアンネットワーク | ー | 削除 |
人間工学原則の遵守 | 人間工学原則の遵守 | 変更なし |
制御システム | 制御システム | 変更なし |
故障モード | 故障モード | 変更なし |
根本原因分析 | 根本原因分析 | 変更なし |
冗長性 | ー | 削除 |
冗長安全 | 冗長安全 | 変更なし |
ー | 深層防護 | 追加 |