技術士(機械工学)を目指す方、機械工学技術者必携!このボリュームで\10,000を下回ります!
hamatetです。
総合技術監理部門の択一式問題において、長年ベースになっていた所謂青本ですが、2019年にその青本に変わるキーワード集が発行されています。その後、2020年度版に更新され、2021年度版に更新されましたので、変化点をまとめました。
実際に受験したのではっきり言えますが、間違いなくキーワード集をベースにした問題が出題されています!必ず押さえておく必要があります!
凡例
変更なし:前年度からの変更なし
削除:前年度から削除された。
-(ハイフン):当初(2019年版)なかったもの
4.1 情報分析
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
4.1 情報分析 | |||
意思決定の方法 | 情報分析技法 | 変更なし | |
合意形成 | 削除 | 削除 | |
意思決定論 | 削除 | 削除 | |
ゲーム理論 | 削除 | 削除 | |
アンケート分析 | 変更なし | 変更なし | |
情報検索 | 変更なし | 変更なし | |
情報推薦(レコメンド) | 変更なし | 変更なし | |
ナレッジマネジメント | 変更なし | 変更なし | |
形式知 | 変更なし | 変更なし | |
暗黙知 | 変更なし | 変更なし | |
集合知 | 変更なし | 変更なし | |
データマイニング | 変更なし | 削除 | |
データウエアハウス | データウェアハウス | 変更なし | |
知識共有化(ナレッジシェア) | 変更なし | 変更なし | |
マーケティング分析 | 変更なし | 変更なし | |
RFM分析(有望顧客分析) | 削除 | 削除 | |
SWOT分析(社内外経営環境分析) | SWOT分析 | 変更なし | |
バリューチェーン分析(製品付加価値創出分析) | バリューチェーン分析 | 変更なし | |
3C分析(自社状況分析) | 3C分析 | 変更なし | |
バスケット分析(購入分析) | 4P分析 | 変更なし | |
アクセスログ分析(顧客購買行動分析) | 削除 | 削除 | |
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント) | PPM分析 | 変更なし | |
統計分析 | 変更なし | 変更なし | |
記述統計 | 変更なし | 変更なし | |
線形回帰と最小二乗法 | 変更なし | 変更なし | |
重回帰 | 変更なし | 変更なし | |
相関分析 | 変更なし | 変更なし | |
推定・検定 | 変更なし | 変更なし | |
ビッグデータ分析 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | データ収集 | 変更なし | |
‐ | データクレンジング | 変更なし | |
機械学習 | 変更なし | 変更なし | |
データマイニング | 変更なし | 変更なし | |
ロジスティック回帰 | 変更なし | 変更なし | |
クラスター分析 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 情報可視化(ビジュアライゼーション) | 変更なし | |
‐ | デザイン指向 | デザイン思考 |
4.2 コミュニケーションと合意形成
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
4.2 コミュニケーションと合意形成 | |||
コミュニケーションの方法 | 変更なし | 変更なし | |
情報公開法 | 変更なし | 変更なし | |
知る権利 | 変更なし | 変更なし | |
開示基準 | 変更なし | 変更なし | |
パブリック・リレーションズ(PR) | 変更なし | 変更なし | |
住民参加 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | ネット炎上 | 変更なし | |
アカウンタビリティ(説明責任) | 変更なし | 変更なし | |
情報開示 | 変更なし | 変更なし | |
開示請求 | 変更なし | 変更なし | |
社会的受容(PA) | 変更なし | 変更なし | |
ステークホルダー | 変更なし | ステーク・ホルダー | |
CSR(企業の社会的責任) | 統合報告書 | 変更なし | |
コミュニケーション論 | 変更なし | 変更なし | |
言語/非言語コミュニケーション | 変更なし | 変更なし | |
マス・コミュニケーション | 変更なし | 変更なし | |
パーソナル・コミュニケーション | 変更なし | 変更なし | |
コミュニケーション技法 | 変更なし | 変更なし | |
ファシリテーション技法 | 変更なし | 変更なし | |
コーチング技法 | 変更なし | 変更なし | |
カウンセリング技法 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | ネゴシエーション(交渉)技法 | 変更なし | |
合意形成技法 | 変更なし | 変更なし | |
デジタル・コミュニケーション・ツール | 変更なし | 変更なし | |
ファイル共有 | 変更なし | 変更なし | |
グループウェア | 変更なし | 変更なし | |
テレビ会議 | 変更なし | 変更なし | |
ビジネスチャット | 変更なし | 変更なし | |
コミュニケーション・マネジメント | 変更なし | 変更なし | |
コミュニケーション計画 | 変更なし | 変更なし | |
会議設計 | 変更なし | 変更なし | |
コミュニケーション・コントロール | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 緊急時の情報管理 | 変更なし | |
‐ | 緊急時情報システム・サービス | 変更なし | |
‐ | 緊急速報サービス | 変更なし | |
‐ | 安否確認サービス | 変更なし | |
‐ | 被害予測システム | 変更なし | |
‐ | 緊急時情報収集・共有システム | 変更なし | |
‐ | 緊急時の情報処理 | 変更なし | |
‐ | 緊急事態早期発見法 | 変更なし | |
‐ | 緊急時情報選別・評価(救出優先順位,支援優先順位等) | 変更なし | |
‐ | 限定情報での意思決定 | 変更なし | |
‐ | 危機広報 | 変更なし |
4.3 知的財産権と情報の保護と活用
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
4.3 知的財産権と情報の保護と活用 | |||
知的財産権(知的財産基本法) | 変更なし | 変更なし | |
産業財産権 | 変更なし | 変更なし | |
特許権(特許法) | 変更なし | 変更なし | |
実用新案権(実用新案法) | 変更なし | 変更なし | |
意匠権(意匠法) | 変更なし | 変更なし | |
商標権(商標法) | 変更なし | 変更なし | |
著作権(著作権法) | 変更なし | 変更なし | |
先使用権制度 | 変更なし | 変更なし | |
国際出願制度 | 変更なし | 変更なし | |
情報の保護 | 変更なし | 変更なし | |
特定機密保護法 | 変更なし | 特定秘密保護法 | |
不正競争防止法 | 変更なし | 変更なし | |
マイナンバー法 | 肖像権・パブリシティ権・プライバシー権 | 変更なし | |
個人情報保護法 | 変更なし | 変更なし | |
個人情報 | 変更なし | 変更なし | |
匿名加工情報 | 変更なし | 変更なし | |
個人情報の保護措置 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | オプトイン/オプトアウト | 変更なし | |
個人情報の活用・流通 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 個人情報の漏えい時対応 | 変更なし | |
独占禁止法 | 変更なし | 変更なし | |
私的独占 | 変更なし | 変更なし | |
不当な取引制限 | 変更なし | 変更なし | |
不公正な取引方法 | 変更なし | 変更なし | |
下請法 | 変更なし | 変更なし | |
独占禁止法とコンプライアンス | 変更なし | 変更なし | |
入札談合 | 変更なし | 変更なし | |
知的財産戦略 | 変更なし | 変更なし | |
知的財産の創造 | 変更なし | 変更なし | |
知的財産の保護 | 変更なし | 変更なし | |
知的財産の活用 | 変更なし | 変更なし | |
標準化戦略 | 変更なし | 変更なし | |
デファクト・スタンダードとデジュール・スタンダード | デジュール標準 | 変更なし | |
‐ | フォーラム標準 | 変更なし | |
‐ | デファクト標準 | 変更なし | |
ライセンス(技術実施許諾) | 変更なし | 変更なし |
4.4 情報通信技術動向
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
4.4 情報通信技術動向 | |||
情報システム実現方法の動向 | 変更なし | 変更なし | |
集中化と分散化 | 変更なし | 変更なし | |
WEBサービス | 変更なし | 変更なし | |
クラウドコンピューティング | 変更なし | 変更なし | |
システム評価指標(RASIS) | 変更なし | 変更なし | |
信頼性(Reliability) | 変更なし | 変更なし | |
‐ | MTBF(平均故障間隔) | 変更なし | |
‐ | MTTR(平均修復時間) | 変更なし | |
可用性(Availability) | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 稼働率 | 変更なし | |
保守性(Serviceability) | 変更なし | 変更なし | |
保全性(Integrity) | 変更なし | 変更なし | |
安全性(Security) | 変更なし | 変更なし | |
インターネット | 変更なし | 変更なし | |
サーバとルータ | 変更なし | 変更なし | |
通信回線(専用線,VPN,携帯電話網,無線アクセスポイント) | 変更なし | 通信回線(専用線,VPN,携帯電話網,無線アクセスポイント等) | |
公衆無線LAN | 変更なし | 変更なし | |
電子商取引(EC) | 変更なし | 変更なし | |
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) | 変更なし | 変更なし | |
情報システム活用方法の動向 | 変更なし | 変更なし | |
ERP(統合基幹業務システム) | 変更なし | 変更なし | |
財務会計/管理会計システム | 財務会計・管理会計システム | 変更なし | |
人事システム | 変更なし | 変更なし | |
販売管理システム | 変更なし | 変更なし | |
顧客管理(CRM)システム | 変更なし | 変更なし | |
営業支援(SFA)システム | 変更なし | 変更なし | |
生産管理システム | 変更なし | 変更なし | |
サプライチェーンマネジメント(SCM)システム | 変更なし | 変更なし | |
企業内ポータル/イントラネット | 企業内ポータル・イントラネット | 変更なし | |
ビジネスインテリジェンス(BI) | 変更なし | 変更なし | |
デジタル変革の技術 | 変更なし | デジタルトランスフォーメーション(DX)の技術 | |
人工知能(AI) | 変更なし | 変更なし | |
機械翻訳 | 変更なし | 変更なし | |
音声対話 | 変更なし | 変更なし | |
画像認識 | 変更なし | 変更なし | |
IoT(Internet of Things) | 変更なし | 変更なし | |
仮想現実(VR)/拡張現実(AR) | 仮想現実(VR)・拡張現実(AR) | 変更なし | |
ブロックチェーンと仮想通貨 | ブロックチェーン・仮想通貨 | 変更なし |
4.5 情報セキュリティ
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
4.5 情報セキュリティ | |||
‐ | 情報セキュリティの要素 | 変更なし | |
‐ | 機密性 | 変更なし | |
‐ | 完全性 | 変更なし | |
‐ | 可用性 | 変更なし | |
‐ | 真正性 | 変更なし | |
‐ | 責任追跡性 | 変更なし | |
‐ | 信頼性 | 変更なし | |
‐ | 否認防止 | 変更なし | |
情報セキュリティポリシー | 変更なし | 変更なし | |
情報セキュリティの脅威 | 変更なし | 変更なし | |
情報漏洩・改ざん・消失 | 変更なし | 変更なし | |
システム停止・性能低下 | 変更なし | 変更なし | |
不正アクセス(内部/外部) | 不正アクセス | 変更なし | |
オペレーションミス(誤送信等) | オペレーションミス(メール誤送信,端末紛失等) | 変更なし | |
マルウェア | マルウェア(ウイルス,ワーム,スパイウェア,ランサムウェア等) | 変更なし | |
DoS | DoS・DDoS | 変更なし | |
ランサムウェア | 削除 | 削除 | |
標的型攻撃 | 変更なし | 変更なし | |
フィッシング詐欺 | フィッシング詐欺・ファーミング詐欺 | 変更なし | |
ワンクリック請求 | 変更なし | 変更なし | |
ソーシャルエンジニアリング | 変更なし | 変更なし | |
脆弱性(セキュリティホール) | 変更なし | 変更なし | |
風評被害(インターネット) | 削除 | 削除 | |
情報セキュリティ対策技術 | 変更なし | 変更なし | |
ウイルス対策ソフト | 変更なし | 変更なし | |
パスワード強化 | 変更なし | 変更なし | |
共有設定 | アクセス制御・アクセス権限設定 | 変更なし | |
‐ | アクセスログ分析 | 変更なし | |
脅威攻撃の手口学習 | 変更なし | 変更なし | |
ファイアウォール・侵入検知 | 変更なし | 変更なし | |
暗号化・デジタル署名 | 変更なし | 変更なし | |
VPN | 変更なし | 変更なし | |
DMZ | DMZ認証技術 | 変更なし | |
生体認証 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 認証デバイス | 変更なし | |
‐ | 多要素認証 | 変更なし | |
情報セキュリティの認証制度 | 変更なし | 変更なし | |
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) | 変更なし | 変更なし | |
ISO/IEC 27001 | 変更なし | 変更なし | |
ISO/IEC 15408 | 変更なし | 変更なし | |
プライバシーマーク | 変更なし | 変更なし |