技術士(機械工学)を目指す方、機械工学技術者必携!このボリュームで\10,000を下回ります!
hamatetです。
技術士(総監)に関して、2019年11月27日にキーワード集の見直しが行われています。どのような点が変更になったか抑えておくことは合格直結への第一歩となりますので、変更点を見ていきましょう。今回は2章編。
2.1 事業企画
いくつかキーワードが追加されています。名称変更はありますが、減った分はない模様。追加・変更分は赤文字表記。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| ー | 生産の4M | 追加 |
| 事業投資計画 | 事業投資計画 | 変更なし |
| 事業投資評価 | 事業投資評価 | 変更なし |
| ー | 割引率 | 追加 |
| 現在価値 | NPV(正味現在価値) | 変更 |
| 正味利益法 | DCF法 | 変更 |
| 回収期間法 | 回収期間法 | 変更なし |
| 投資利益率法 | 内部収益率法 | 変更 |
| ー | 事業評価(政策評価) | 追加 |
| ー | 費用効果分析 | 追加 |
| ー | アウトカム指標 | 追加 |
| ー | アウトプット指標 | 追加 |
| ー | インプット指標 | 追加 |
| ライフサイクルマネジメント | ライフサイクルマネジメント | 変更なし |
| リスク評価 | リスク評価 | 変更なし |
| PDCAサイクル | PDCAサイクル | 変更なし |
| 投資回収計画 | 投資回収計画 | 変更なし |
| 環境評価 | 環境評価 | 変更なし |
| 事業継続計画(BCP) | 事業継続計画(BCP) | 変更なし |
| 信頼性設計 | 信頼性設計 | 変更なし |
| 保全性設計 | 保全性設計 | 変更なし |
| コンカレントエンジニアリング | コンカレントエンジニアリング | |
| ー | デザインレビュー | 追加 |
| デザインイン | デザインイン | 変更なし |
| フロントローディング | フロントローディング | 変更なし |
| フィージビリティスタディ | フィージビリティスタディ | 変更なし |
| 市場調査 | 市場調査 | 変更なし |
| 需要予測 | 需要予測 | 変更なし |
| PFI(Private Finance Initiative) | PFI(Private Finance Initiative) | 変更なし |
| 施工計画 | 施工計画 | 変更なし |
| 工事計画 | 工事計画 | 変更なし |
| 仮設計画 | 仮設計画 | 変更なし |
| 工程計画 | 工程計画 | 変更なし |
| 工事総合工程表 | 工事総合工程表 | 変更なし |
| 予算計画 | 予算計画 | 変更なし |
| 安全衛生計画 | 安全衛生計画 | 変更なし |
| 工法計画 | 工法計画 | 変更なし |
2.2 品質の管理
意外にも追加変更なし。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 品質 | 品質 | 変更なし |
| 要求品質 | 要求品質 | 変更なし |
| 設計品質 | 設計品質 | 変更なし |
| 製造品質 | 製造品質 | 変更なし |
| 品質管理(広義) | 品質管理(広義) | 変更なし |
| 品質方針 | 品質方針 | 変更なし |
| 品質目標 | 品質目標 | 変更なし |
| 品質計画 | 品質計画 | 変更なし |
| 品質管理 | 品質管理 | 変更なし |
| QCストーリー | QCストーリー | 変更なし |
| QC7つ道具 | QC7つ道具 | 変更なし |
| 新QC7つ道具 | 新QC7つ道具 | 変更なし |
| QMマトリックス | QMマトリックス | 変更なし |
| 品質保全 | 品質保全 | 変更なし |
| 品質保証 | 品質保証 | 変更なし |
| ISO 9000シリーズ | ISO 9000シリーズ | 変更なし |
| 顧客満足(CS) | 顧客満足(CS) | 変更なし |
| ビフォアサービス | ビフォアサービス | 変更なし |
| アフターサービス | アフターサービス | 変更なし |
| サービス品質 | サービス品質 | 変更なし |
| 製造物責任(PL) | 製造物責任(PL) | 変更なし |
| 消費者保護 | 消費者保護 | 変更なし |
| コンシューマリズム | コンシューマリズム | 変更なし |
| 消費生活用製品安全法 | 消費生活用製品安全法 | 変更なし |
| トレーサビリティー | トレーサビリティー | 変更なし |
| 品質改善 | 品質改善 | 変更なし |
| 品質管理の統計的手法 | 品質管理の統計的手法 | 変更なし |
| 管理限界 | 管理限界 | 変更なし |
| 工程能力指数(Cp,Cpk) | 工程能力指数(Cp,Cpk) | 変更なし |
| 不適合品率/適合品率 | 不適合品率/適合品率 | 変更なし |
| 全数検査/抜取検査 | 全数検査/抜取検査 | 変更なし |
| 品質特性 | 品質特性 | 変更なし |
| 品質標準 | 品質標準 | 変更なし |
| HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) | HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) | 変更なし |
| 製品安全 | 製品安全 | 変更なし |
2.3 工程管理
ごっそり削除されています。さすがに生産関係に詳細項目が多すぎたためか?
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 需要予測 | 需要予測 | 変更なし |
| 移動平均法 | 移動平均法 | 変更なし |
| 指数平滑法 | 指数平滑法 | 変更なし |
| 手順計画 | 手順計画 | 変更なし |
| 工程計画 | 工程計画 | 変更なし |
| 作業計画 | 作業計画 | 変更なし |
| 作業標準 | 作業標準 | 変更なし |
| 標準時間 | 標準時間 | 変更なし |
| 総合生産計画(ARP) | ー | 削除 |
| 負荷計画 | 負荷計画 | 変更なし |
| 負荷平準 | ー | 削除 |
| 生産能力調整 | ー | 削除 |
| 需要平滑化 | ー | 削除 |
| 資材所要量計画(MRP) | ー | 削除 |
| 基準生産計画(MPS) | ー | 削除 |
| 構成部品表(BOM) | ー | 削除 |
| 負荷計画 | ー | 削除 |
| 負荷率 | ー | 削除 |
| 能力工数 | ー | 削除 |
| 負荷工数 | ー | 削除 |
| 生産リードタイム | リードタイム | 変更 |
| 稼働率 | 稼働率 | 変更なし |
| 生産性 | 生産性 | 変更なし |
| 負荷平準 | 負荷平準(山積み・山くずし) | 変更 |
| 日程計画 | 日程計画 | 変更なし |
| スケジューリング | ー | 削除 |
| フォワード法 | ー | 削除 |
| バックワード法 | ー | 削除 |
| 作業手配 | 作業手配 | 変更なし |
| ディスパチング | ディスパッチング | 変更 |
| 差立て | ー | 削除 |
| ガントチャート | ガントチャート | 変更なし |
| プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | 変更なし |
| PMBOK | PMBOK | 変更なし |
| PERT | PERT | 変更なし |
| クリティカルパス | クリティカルパス | 変更なし |
| CPM | CPM | 変更なし |
| 納期管理 | 納期管理 | 変更なし |
2.4 現場の管理と改善
一文字追加、といいつつ安全と安全性では意味が大分違ってくるか。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 進行管理 | 進行管理 | 変更なし |
| 作業手配 | 作業手配 | 変更なし |
| 進度管理 | 進度管理 | 変更なし |
| 余力管理 | 余力管理 | 変更なし |
| 現品管理 | 現品管理 | 変更なし |
| 生産統制 | 生産統制 | 変更なし |
| 可視化(目で見る管理) | 可視化(目で見る管理) | 変更なし |
| 3ム(ムリ・ムラ・ムダ) | 3ム(ムリ・ムラ・ムダ) | 変更なし |
| 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾) | 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾) | 変更なし |
| 改善活動 | 改善活動 | 変更なし |
| 動作経済の原則 | 動作経済の原則 | 変更なし |
| 生産活動指標(KPI) | 生産活動指標(KPI) | 変更なし |
| PQCDSME(生産性,品質,コスト,納期,安全,意欲,環境) | PQCDSME(生産性,品質,コスト,納期,安全性,意欲,環境) | 変更 |
| JIT生産方式 | JIT生産方式 | 変更なし |
| かんばん方式 | かんばん方式 | 変更なし |
| プッシュ型生産方式 | プッシュ型生産方式 | 変更なし |
| プル型生産方式 | プル型生産方式 | 変更なし |
| サプライチェーンマネジメント(SCM) | サプライチェーンマネジメント(SCM) | 変更なし |
| 制約条件の理論(TOC) | 制約条件の理論(TOC) | 変更なし |
2.5 原価管理
多少の追加変更あり。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 製造原価(=製品原価) | 製造原価(=製品原価) | 変更なし |
| 製造直接費 | 製造直接費 | 変更なし |
| 製造間接費 | 製造間接費 | 変更なし |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 変更なし |
| ー | 残存価値 | 変更 |
| 原価企画 | 原価企画 | 変更なし |
| 目標原価(=許容原価) | 目標原価(=許容原価) | 変更なし |
| 原価計算 | 原価計算 | 変更なし |
| 総合原価計算 | 総合原価計算 | 変更なし |
| 全部原価計算 | ー | 削除 |
| 直接原価計算 | ー | 削除 |
| 標準原価計算 | 標準原価計算 | 変更なし |
| 実際原価計算 | ー | 削除 |
| 活動基準原価計算(ABC) | 活動基準原価計算(ABC) | 変更なし |
| アクティビティ | アクティビティ | 変更なし |
| コスト・ドライバー | コストドライバー | 変更 |
| 原価差異分析 | 原価差異分析 | 変更なし |
| 原価維持 | 原価維持 | 変更なし |
| 原価改善 | 原価改善 | 変更なし |
| 経済性工学(EE) | 経済性工学(EE) | 変更なし |
| 価値工学(VE)・価値分析(VA) | 価値工学(VE)・価値分析(VA) | 変更なし |
| 機会損失 | 機会損失 | 変更なし |
| 限界利益率 | 限界利益率 | 変更なし |
| 損益分岐点 | 損益分岐点 | 変更なし |
| 優劣分岐点 | 優劣分岐点 | 変更なし |
| 環境会計 | 環境会計 | 変更なし |
| マテリアルフローコスト会計 | マテリアルフローコスト会計 | 変更なし |
2.6 財務会計
減価償却→原価償却とした、誤字あり。他キーワードも増加。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 財務諸表 | 財務諸表 | 変更なし |
| 貸借対照表(B/S) | 貸借対照表(B/S) | 変更なし |
| 損益計算書(P/L) | 損益計算書(P/L) | 変更なし |
| キャッシュフロー計算書(C/F) | キャッシュフロー計算書(C/F) | 変更なし |
| ー | 営業キャッシュフロー | 追加 |
| ー | 投資キャッシュフロー | 追加 |
| ー | 財務キャッシュフロー | 追加 |
| ー | フリーキャッシュフロー | 追加 |
| 企業会計原則 | 企業会計原則 | 変更なし |
| 減価償却 | 原価償却 | 誤植? |
2.7 設備管理
意外にも設備管理が減っている・・・やはり項目が細かすぎた?
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| 設備管理 | 設備管理 | 変更なし |
| 設備の管理特性 | 設備の管理特性 | 変更なし |
| 設備の信頼性 | 設備の信頼性 | 変更なし |
| 設備の保全性 | 設備の保全性 | 変更なし |
| 設備の経済性 | 設備の経済性 | 変更なし |
| 設備計画 | 設備計画 | 変更なし |
| 初期投資 | 初期投資 | 変更なし |
| 使用計画期間 | 使用計画期間 | 変更なし |
| 取替費用 | 取替費用 | 変更なし |
| 設備維持費用 | 設備維持費用 | 変更なし |
| 設備管理指標 | ー | 削除 |
| 設備総合効率(OEE) | ー | 削除 |
| 平均故障間隔(MTBF) | ー | 削除 |
| 平均修復間隔(MTTR) | ー | 削除 |
| 可用率(可動率) | ー | 削除 |
| 寿命特性曲線(バスタブカーブ) | 寿命特性曲線(バスタブカーブ) | 変更なし |
| 設備保全 | 設備保全 | 変更なし |
| 劣化防止 | 劣化防止 | 変更なし |
| 劣化測定 | 劣化測定 | 変更なし |
| 劣化回復 | 劣化回復 | 変更なし |
| 自主保全 | 自主保全 | 変更なし |
| 予防保全 | 予防保全 | 変更なし |
| 定期保全 | 定期保全 | 変更なし |
| 予知保全 | 予知保全 | 変更なし |
| 事後保全 | 事後保全 | 変更なし |
| 改良保全 | 改良保全 | 変更なし |
| 保全予防 | 保全予防 | 変更なし |
2.8 計画・管理の数理的手法
なぜデルファイ法だけ・・・他にも色々ありそうだが。
| 2019年版 | 2020年版 | 差異 |
| オペレーションズ・リサーチ(OR) | オペレーションズ・リサーチ(OR) | 変更なし |
| シミュレーション | シミュレーション | 変更なし |
| 離散型シミュレーション | 離散型シミュレーション | 変更なし |
| 連続型シミュレーション | 連続型シミュレーション | 変更なし |
| 設備管理 | 設備管理 | 変更なし |
| 数理計画法 | 数理計画法(最適化手法) | 変更 |
| 線形計画法 | 線形計画法 | 変更なし |
| 整数計画法 | 整数計画法 | 変更なし |
| 多目的最適化 | 多目的最適化 | 変更なし |
| パレート最適 | パレート最適 | 変更なし |
| ー | ゲーム理論 | 追加 |
| 階層化法(階層化意思決定法:AHP) | 階層化分析(階層化意思決定法:AHP) | 変更 |
| ブレインストーミング法 | ブレインストーミング法 | 変更なし |
| ー | デルファイ法 | 追加 |
| 特性要因図 | 特性要因図 | 変更なし |
| 過程決定計画図 | 過程決定計画図 | 変更なし |
