技術士(機械工学)を目指す方、機械工学技術者必携!このボリュームで\10,000を下回ります!
hamatetです。
総合技術監理部門の択一式問題において、長年ベースになっていた所謂青本ですが、2019年にその青本に変わるキーワード集が発行されています。その後、2020年度版に更新され、2021年度版に更新されましたので、変化点をまとめました。
実際に受験したのではっきり言えますが、間違いなくキーワード集をベースにした問題が出題されています!必ず押さえておく必要があります!
凡例
変更なし:前年度からの変更なし
削除:前年度から削除された。
-(ハイフン):当初(2019年版)なかったもの
2.1 事業企画
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.1 事業企画 | |||
‐ | 生産の4M(Man,Machine,Material,Method) | 変更なし | |
事業投資計画 | 変更なし | 変更なし | |
事業投資評価 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 割引率 | 変更なし | |
現在価値 | NPV(正味現在価値) | 変更なし | |
正味利益法 | DCF法 | 変更なし | |
回収期間法 | 変更なし | 変更なし | |
投資利益率法 | 内部収益率法 | 変更なし | |
‐ | 事業評価(政策評価) | 変更なし | |
‐ | 費用効果分析 | 費用効果分析(費用便益分析,費用効用分析) | |
‐ | アウトカム指標 | 変更なし | |
‐ | アウトプット指標 | 変更なし | |
‐ | インプット指標 | 変更なし | |
ライフサイクルマネジメント | 変更なし | 変更なし | |
リスク評価 | 変更なし | 変更なし | |
PDCAサイクル | 変更なし | 変更なし | |
投資回収計画 | 変更なし | 変更なし | |
環境評価 | 変更なし | 変更なし | |
事業継続計画(BCP) | 変更なし | 変更なし | |
信頼性設計 | 変更なし | 変更なし | |
保全性設計 | 変更なし | 変更なし | |
コンカレントエンジニアリング | 変更なし | 変更なし | |
‐ | デザインレビュー | 変更なし | |
デザインイン | 変更なし | 変更なし | |
フロントローディング | 変更なし | 変更なし | |
フィージビリティスタディ | 変更なし | 変更なし | |
市場調査 | 変更なし | 変更なし | |
需要予測 | 変更なし | 変更なし | |
PFI(Private Finance Initiative) | 変更なし | 変更なし | |
施工計画 | 変更なし | 変更なし | |
工事計画 | 変更なし | 変更なし | |
仮設計画 | 変更なし | 変更なし | |
工程計画 | 変更なし | 変更なし | |
工事総合工程表 | 変更なし | 変更なし | |
予算計画 | 変更なし | 変更なし | |
安全衛生計画 | 変更なし | 変更なし | |
工法計画 | 変更なし | 変更なし |
2.2 品質の管理
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.2 品質の管理 | |||
品質 | 変更なし | 変更なし | |
要求品質 | 変更なし | 変更なし | |
設計品質 | 変更なし | 変更なし | |
製造品質 | 変更なし | 変更なし | |
品質管理(広義) | 変更なし | 変更なし | |
品質方針 | 変更なし | 変更なし | |
品質目標 | 変更なし | 変更なし | |
品質計画 | 変更なし | 変更なし | |
品質管理 | 変更なし | 変更なし | |
QCストーリー | 変更なし | 変更なし | |
QC7つ道具 | 変更なし | 変更なし | |
新QC7つ道具 | 変更なし | 変更なし | |
QMマトリックス | 変更なし | 変更なし | |
品質保全 | 変更なし | 変更なし | |
品質保証 | 変更なし | 変更なし | |
ISO 9000シリーズ | 変更なし | 変更なし | |
顧客満足(CS) | 変更なし | 変更なし | |
ビフォアサービス | 変更なし | 変更なし | |
アフターサービス | 変更なし | 変更なし | |
サービス品質 | 変更なし | 変更なし | |
製造物責任(PL) | 変更なし | 変更なし | |
消費者保護 | 変更なし | 変更なし | |
コンシューマリズム | 変更なし | 変更なし | |
消費生活用製品安全法 | 変更なし | 変更なし | |
トレーサビリティー | 変更なし | 変更なし | |
品質改善 | 変更なし | 変更なし | |
品質管理の統計的手法 | 変更なし | 変更なし | |
管理限界 | 変更なし | 変更なし | |
工程能力指数(Cp,Cpk) | 変更なし | 変更なし | |
不適合品率/適合品率 | 変更なし | 変更なし | |
全数検査/抜取検査 | 変更なし | 変更なし | |
品質特性 | 変更なし | 変更なし | |
品質標準 | 変更なし | 変更なし | |
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) | 変更なし | 変更なし | |
製品安全 | 変更なし | 変更なし |
2.3 工程管理
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.3 工程管理 | |||
需要予測 | 変更なし | 変更なし | |
移動平均法 | 変更なし | 変更なし | |
指数平滑法 | 変更なし | 変更なし | |
手順計画 | 変更なし | 変更なし | |
工程計画 | 変更なし | 変更なし | |
作業計画 | 変更なし | 変更なし | |
作業標準 | 変更なし | 変更なし | |
標準時間 | 変更なし | 変更なし | |
総合生産計画(ARP) | 削除 | 削除 | |
負荷計画 | 変更なし | 変更なし | |
負荷平準 | 削除 | 削除 | |
生産能力調整 | 削除 | 削除 | |
需要平滑化 | 削除 | 削除 | |
資材所要量計画(MRP) | 削除 | 削除 | |
基準生産計画(MPS) | 削除 | 削除 | |
構成部品表(BOM) | 削除 | 削除 | |
負荷計画 | 削除 | 削除 | |
負荷率 | 削除 | 削除 | |
能力工数 | 削除 | 削除 | |
負荷工数 | 削除 | 削除 | |
生産リードタイム | リードタイム | 変更なし | |
稼働率 | 変更なし | 変更なし | |
生産性 | 変更なし | 変更なし | |
負荷平準 | 負荷平準(山積み・山くずし) | 変更なし | |
日程計画 | 変更なし | 変更なし | |
スケジューリング | 削除 | 削除 | |
フォワード法 | 削除 | 削除 | |
バックワード法 | 削除 | 削除 | |
作業手配 | 変更なし | 変更なし | |
ディスパチング | ディスパッチング | 変更なし | |
差立て | 削除 | 削除 | |
ガントチャート | 変更なし | 変更なし | |
プロジェクトマネジメント | 変更なし | 変更なし | |
PMBOK | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 変更なし | 工程見積もり | |
‐ | 変更なし | ボトムアップ見積もり | |
‐ | 変更なし | 類推見積もり | |
‐ | 変更なし | パラメトリック見積もり | |
‐ | 変更なし | 三点見積もり | |
PERT | 変更なし | 変更なし | |
クリティカルパス | 変更なし | 変更なし | |
CPM | 変更なし | 変更なし | |
納期管理 | 変更なし | 変更なし |
2.4 現場の管理と改善
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.4 現場の管理と改善 | |||
進行管理 | 変更なし | 変更なし | |
作業手配 | 変更なし | 変更なし | |
進度管理 | 変更なし | 変更なし | |
余力管理 | 変更なし | 変更なし | |
現品管理 | 変更なし | 変更なし | |
生産統制 | 変更なし | 変更なし | |
可視化(目で見る管理) | 変更なし | 変更なし | |
3ム(ムリ・ムラ・ムダ) | 変更なし | 変更なし | |
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾) | 変更なし | 変更なし | |
改善活動 | 変更なし | 変更なし | |
動作経済の原則 | 変更なし | 変更なし | |
生産活動指標(KPI) | 変更なし | 変更なし | |
PQCDSME(生産性,品質,コスト,納期,安全,意欲,環境) | PQCDSME(生産性,品質,コスト,納期,安全性,意欲,環境) | PQCDSME(生産性・品質・コスト・納期・安全性・意欲・環境) | |
JIT生産方式 | 変更なし | 変更なし | |
かんばん方式 | 変更なし | 変更なし | |
プッシュ型生産方式 | 変更なし | 変更なし | |
プル型生産方式 | 変更なし | 変更なし | |
サプライチェーンマネジメント(SCM) | 変更なし | 変更なし | |
制約条件の理論(TOC) | 変更なし | 変更なし |
2.5 原価管理
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.5 原価管理 | |||
製造原価(=製品原価) | 変更なし | 変更なし | |
製造直接費 | 変更なし | 変更なし | |
製造間接費 | 変更なし | 変更なし | |
減価償却費 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | 残存価値 | 変更なし | |
原価企画 | 変更なし | 変更なし | |
目標原価(=許容原価) | 変更なし | 変更なし | |
原価計算 | 変更なし | 変更なし | |
総合原価計算 | 変更なし | 変更なし | |
個別原価計算 | 変更なし | 変更なし | |
全部原価計算 | 削除 | 削除 | |
直接原価計算 | 削除 | 削除 | |
標準原価計算 | 変更なし | 変更なし | |
実際原価計算 | 削除 | 削除 | |
活動基準原価計算(ABC) | 変更なし | 変更なし | |
アクティビティ | 変更なし | 変更なし | |
コスト・ドライバー | コストドライバー | 変更なし | |
原価差異分析 | 変更なし | 変更なし | |
原価維持 | 変更なし | 変更なし | |
原価改善 | 変更なし | 変更なし | |
経済性工学(EE) | 変更なし | 変更なし | |
価値工学(VE)・価値分析(VA) | 変更なし | 変更なし | |
機会損失 | 変更なし | 変更なし | |
限界利益率 | 変更なし | 変更なし | |
損益分岐点 | 変更なし | 変更なし | |
優劣分岐点 | 変更なし | 変更なし | |
環境会計 | 変更なし | 変更なし | |
マテリアルフローコスト会計 | 変更なし | 変更なし |
2.6 財務会計
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.6 財務会計 | |||
財務諸表 | 変更なし | 変更なし | |
貸借対照表(B/S) | 変更なし | 変更なし | |
損益計算書(P/L) | 変更なし | 変更なし | |
キャッシュフロー計算書(C/F) | 変更なし | キャッシュ・フロー計算書(C/F) | |
‐ | 営業キャッシュフロー | 営業キャッシュ・フロー | |
‐ | 投資キャッシュフロー | 投資キャッシュ・フロー | |
‐ | 財務キャッシュフロー | 財務キャッシュ・フロー | |
‐ | フリーキャッシュフロー | フリー・キャッシュ・フロー | |
企業会計原則 | 変更なし | 変更なし | |
減価償却 | 原価償却 | 減価償却費 |
2.7 設備管理
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.7 設備管理 | |||
設備管理 | 変更なし | 変更なし | |
設備の管理特性 | 変更なし | 変更なし | |
設備の信頼性 | 変更なし | 変更なし | |
設備の保全性 | 変更なし | 変更なし | |
設備の経済性 | 変更なし | 変更なし | |
設備計画 | 変更なし | 変更なし | |
初期投資 | 変更なし | 変更なし | |
使用計画期間 | 変更なし | 変更なし | |
取替費用 | 変更なし | 変更なし | |
設備維持費用 | 変更なし | 変更なし | |
設備管理指標 | 削除 | 削除 | |
設備総合効率(OEE) | 削除 | 削除 | |
平均故障間隔(MTBF) | 削除 | 削除 | |
平均修復間隔(MTTR) | 削除 | 削除 | |
可用率(可動率) | 削除 | 削除 | |
寿命特性曲線(バスタブカーブ) | 変更なし | 変更なし | |
設備保全 | 変更なし | 変更なし | |
劣化防止 | 変更なし | 削除 | |
劣化測定 | 変更なし | 削除 | |
劣化回復 | 変更なし | 削除 | |
自主保全 | 変更なし | 変更なし | |
予防保全 | 変更なし | 変更なし | |
定期保全 | 変更なし | 変更なし | |
予知保全 | 変更なし | 変更なし | |
事後保全 | 変更なし | 変更なし | |
改良保全 | 変更なし | 変更なし | |
保全予防 | 変更なし | 変更なし |
2.8 計画・管理の数理的手法
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
2.8 計画・管理の数理的手法 | |||
オペレーションズ・リサーチ(OR) | 変更なし | 変更なし | |
シミュレーション | 変更なし | 変更なし | |
離散型シミュレーション | 変更なし | モンテカルロシミュレーション | |
連続型シミュレーション | 変更なし | 削除 | |
数理計画法 | 数理計画法(最適化手法) | 変更なし | |
線形計画法 | 変更なし | 変更なし | |
整数計画法 | 変更なし | 変更なし | |
多目的最適化 | 変更なし | 変更なし | |
パレート最適 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | ゲーム理論 | 変更なし | |
階層化法(階層化意思決定法:AHP) | 階層化分析(階層化意思決定法:AHP) | 変更なし | |
ブレインストーミング法 | 変更なし | 変更なし | |
‐ | デルファイ法 | 変更なし | |
特性要因図 | 変更なし | 変更なし | |
過程決定計画図 | 変更なし | 変更なし |